Confira as probabilidades estatísticas para os resultados dos jogos da Copa do Mundo 2022…
Se você gosta de futebol e gosta de apostar, então não existe melhor momento para fazer isso do que durante a Copa do Mundo.
Veja, abaixo, as probabilidades de cada time de passar na fase de grupos e de vencer a Copa do Mundo 2022…

Probabilidades na Fase de Grupos – Copa do Mundo 2022
Confira, a seguir, os países com maiores chances de vitória nas fases de grupos do Mundial da FIFA no Catar, segundo estatísticas realizadas pelo economista Samy Dana*:
| Time | Probabilidade de Passar da 1ª Fase |
|---|---|
| Inglaterra | 44.74% |
| Argentina | 43.09% |
| França | 42.49% |
| Espanha | 42.16% |
| Bélgica | 42.14% |
| Holanda | 41.7% |
| Brasil | 41.49% |
| Alemanha | 40.34% |
| Portugal | 39.8% |
| Uruguai | 31.31% |
| Croácia | 29.79% |
| Dinamarca | 29.77% |
| Senegal | 27.16% |
| Polônia | 24.56% |
| México | 24.56% |
| Estados Unidos | 23.49% |
| Equador | 23.35% |
| Suíça | 23.03% |
| País de Gales | 22.37% |
| Sérvia | 21.93% |
| Marrocos | 15.59% |
| Coreia do Sul | 14.45% |
| Gana | 14.45% |
| Austrália | 14.38% |
| Camarões | 13.55% |
| Tunísia | 13.35% |
| Canadá | 12.47% |
| Japão | 10.81% |
| Irã | 9.4% |
| Qatar | 7.78% |
| Arábia Saudita | 7.78% |
| Costa Rica | 6.69% |
Quem Vai Ganhar a Copa do Mundo 2022? Veja as Probabilidades
Veja, abaixo, os países com maiores chances de ser campeão da Copa do Mundo do Catar, segundo estatísticas realizadas pelo economista Samy Dana*:
| Time | Probabilidade de Ser Campeão |
|---|---|
| Brasil | 14.98% |
| Inglaterra | 12.68% |
| França | 11.77% |
| Argentina | 10.3% |
| Espanha | 9.16% |
| Alemanha | 7.49% |
| Holanda | 6.34% |
| Portugal | 6.34% |
| Bélgica | 5.49% |
| Dinamarca | 2.84% |
| Croácia | 1.62% |
| Uruguai | 1.62% |
| Senegal | 1.23% |
| Suíça | 1.02% |
| Estados Unidos | 0.82% |
| Polônia | 0.65% |
| Sérvia | 0.55% |
| Equador | 0.55% |
| Canadá | 0.55% |
| México | 0.55% |
| País de Gales | 0.55% |
| Marrocos | 0.41% |
| Camarões | 0.41% |
| Coreia do Sul | 0.33% |
| Japão | 0.33% |
| Gana | 0.33% |
| Austrália | 0.33% |
| Qatar | 0.23% |
| Tunísia | 0.23% |
| Irã | 0.11% |
| Arábia Saudita | 0.11% |
| Costa Rica | 0.11% |
Como Apostar na Copa do Mundo 2022?
Além de acompanhar os jogos de futebol pela TV, você pode aproveitar a Copa do Mundo para fazer uma boa grana com as apostas esportivas.
Para isso, basta escolher uma casa de aposta de sua preferência, e então começar a apostar nos jogos.
Lembrando que é sempre bom contar com alguma estratégia, e não apenas com a sorte, assim você aumenta bastante as chances de ganhar.
*Probabilidades / Fonte: InvestNews







